| 1.- ¿Cuántos Bits hay en un Byte? | 8 | TB | GB | MB | KB | BYTE | BIT | |
| 2.- ¿Cuántos KB hay en 3 MB? | 3.000 | 1 | 8 | |||||
| 3.- ¿Cuántos MB hay en 5 GB? | 5.000 | 3 | 3.000 | |||||
| 4.- ¿Cuántos GB hay en 20 TB? | 20.000 | 5 | 5.000 | |||||
| 5.- ¿Cuántos TB hay en 5000 GB? | 5 | 20 | 20.000 | |||||
| 6.- ¿Cuántos TB hay en 20000 GB? | 20 | 5 | 5.000 | |||||
| 7.- ¿Cuántos TB hay en 100000 MB? | 0,1 | 20 | 20.000 | |||||
| 8.- ¿Cuántos GB hay en 30000 MB? | 30 | 0,1 | 100.000 | |||||
| 10.- ¿Cuántos MB hay en 12000 TB? | 12.000.000.000 | 30 | 30.000 | |||||
| 11.- ¿Cuántos KB hay en 2 TB? | 2.000.000 | 12.000 | 12.000.000.000 | |||||
| 12.- ¿Cuántos Bits hay en 2 Byte? | 2.000 | 2 | 2.000.000 | |||||
| 13.- ¿Cuántos Bits hay en 1 KB? | 1.000 | 2 | 2.000 | |||||
| 14.- ¿Cuántos MB hay en 15 TB? | 15.000.000 | 1 | 1.000 | |||||
| 15.- ¿Cuántos KB hay en 2 TB? | 2.000.000.000 | 15 | 15.000.000 | |||||
| 16.- ¿Cuántos MB hay en 18 GB? | 18.000 | 2 | 2.000.000.000 | |||||
| 17.- ¿Cuántos KB hay en 35 GB? | 35.000.000 | 18 | 18.000 | |||||
| 18.- ¿Cuántos MB hay en 35000 KB? | 35 | 35 | 35.000.000 | |||||
| 19.- ¿Cuántos TB hay en 1800000 KB? | 0 | 35 | 35.000 | |||||
| 20.- ¿Cuántos MB hay en 34 GB? | 34.000 | 0,0018 | 1.800.000 | |||||
| 34 | 34.000 | |||||||
miércoles, 16 de mayo de 2012
ejersicios de medidas de almacenamiento
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario